寄付実績のご報告
2023年度 寄付実績のご報告
区分 | 件数 | 金額 | |
---|---|---|---|
金銭によるご寄付 | 個人 | 1,188件 | 61,115,760円 |
団体 | 30件 | 4,518,059円 | |
小計 | 1,218件 | 65,633,819円 | |
リサイクル募金 | 656,841円 | ||
2023年度寄付金額合計 | 66,290,660円 |
年度ごとの推移
2023年度 | 1,218件 | 66,290,660円 |
---|---|---|
2024年度 | ||
2025年度 | ||
2026年度 | ||
2027年度 | ||
合計 | 1,218件 | 66,290,660円 |